| |||||||||
|
1700 Mandtalsliste - Vinderød Sogn
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winderød Sogen og Bye, Er Annex til Kregome | |||||
| Nr. | Name | Hartkorn | Alder (Age) | G, H, I | |
| 1 | Jep Nielsen | 8.0.3 | 56 | G | |
| 2 Sønner | 1 Niels | 7 | |||
| 2 Jørgen | 5 | ||||
| 3 Stifsønner | 1 Jep Nielsen | 21 | |||
| 2 Jens | 11 | ||||
| 3 Peder | 9 | ||||
| 1 Indsidere | Peder Møllersuend | 72 | I | ||
| 2 | Anders Pedersen | 6.3.1 | 38 | G | |
| 2 Sønner | 1 Peder | 7 | |||
| 2 Pouel | 4 | ||||
| 1 tjk | Rasmus Pedersen | 31 | |||
| 3 | Jep Pedersen | 7.4.0 | 31 | G | |
| 1 tjk | Hans Jensen | 22 | |||
| 1 tjd | Jens Hansen | 12 | |||
| 1 Indsidere Quinde Merte Jørens [Enche/Kone], har 1 Søn | Jep Jørgensen | 18 | |||
| 4 | Ebbe Pedersen | 4.2.0 | 49 | G | |
| 3 Sønner | 1 Peder | 14 | |||
| 2 Jens | 8 | ||||
| 3 Niels | 5 | ||||
| 5 | Indføris wed No. 11, Derpaa er Indsidere | Olle Larsen | 50 | I | |
| 2 Sønner | 1 Lars, Krybling | 12 | |||
| 2 Jørgen, Krybling | 10 | ||||
| 6 | Morten Bunde | 2.6.0 | 40 | G | |
| 7 | Jørgen Knudsen | 4.2.1 | 40 | G | |
| 1 Søn | Knud | 1/2 | |||
| 1 tjd | Anders Knudsen | 16 | |||
| 8 | Hans Nielsen | 3.5.3 | 58 | G | |
| 1 Søn | Jens | 20 | |||
| 9 | Hans Nielsen, Annex bunden | 7.5.1 | 60 | G | |
| 3 Sønner | 1 Niels | 20 | |||
| 2 Jeppe | 18 | ||||
| 3 Jens | 9 | ||||
| 3 Indsidere | 1 Niels Andersen, Soldat | 42 | I | ||
| 2 Jens Andersen | 70 | I | |||
| 5 Sønner | 1 Hans, tien Jep Persen i Vinderød | (22) | |||
| 2 Niels, tien Hans Persen i Borup | (20) | ||||
| 3 Anders, tien Olle Mortensen paa Elinge | (18) | ||||
| 4 Lars, tien Michel i Sigersløf | (16) | ||||
| 5 Peder | 6 | ||||
| 3 Lars Skoemager | 38 | I | |||
| 3 Sønner | 1 Hans | 11 | |||
| 2 Christen Koch | 2 1/2 | ||||
| 3 Jørgen | 1/4 | ||||
| 10 | Margrete, Jens Jensens [Enche/Kone] | 8.2.0 | |||
| 1 tjk | Lars Olsen | 31 | |||
| 1 tjd | Niels Larsen | 16 | |||
| 2 Indsidere | 1 Lars Nielsen | 63 | I | ||
| 2 Sønner | 1 Lars, tien Enchen ibm. | ||||
| 2 Anders | 5 | ||||
| 2 Niels Andersen Aadsing | 50 | I | |||
| 3 Sønner | 1 Anders | 10 | |||
| 2 Jeppe | 8 | ||||
| 3 Hans, tien Jens Gødersen i Meelbye | (20) | ||||
| 11 | Peder Olsen | 1.2.3 (Af No. 5, 1.4.3) | 53 | G | |
| 1 Søn | Suend | 1/2 | |||
| 12 | Hans Jørgensen | 7.7.3 | 42 | G | |
| 3 Stifsønner | 1 Jens Pedersen, tien Jens Larsen i Karsemose | (20) | |||
| 2 Niels, er schræder, Reiser paa sit handwerk | |||||
| 3 Hans | 16 | ||||
| En Indsidere | Knud Hansen | 70 | I | ||
| 3 Sønner og 1 Stifsøn | 1 Villum Knudsen, tien paa Frederichsdall | (26) | |||
| 2 Niels boer i Hald | |||||
| 3 Hans Knudsen, vides ej huor er | |||||
| 1 Stifsøn | Anders Olsen, tien Niels Knudsen i Hald | ||||
| Huusmend | |||||
| Søren Suendsen | 63 | H | |||
| 1 Stifsøn | Anders Persen, tien i Fyn, har 1 Søn Peder Andersen | (30)
5 |
|||
| Christopher Friderichsen | 72 | H | |||
| 1 Søn | Friderich | 7 | |||
| Niels Smed | 42 | H | |||
| 1 Søn | Peder | 2 1/2 | |||
| Trued Henrichsen | 40 | H | |||
| 1 Søn | Henrick | 4 | |||
| Karsemosse | |||||
| 1 | Rasmus Mortensen | 5.3.0 | 54 | G | |
| 3 Sønner | 1 Morten | 12 | |||
| 2 Lars | 4 | ||||
| 3 Jens | 2 | ||||
| 2 | Jens Larsen | 5.5.0 | 52 | G | |
| 1 Søn | Lars | 10 | |||
| 1 tjk | Jens Pedersen | 20 | |||
| 1 tjd | Christen Nielsen | 16 | |||
| 3 | Morten Willumbsen | 1.3.1 | 38 | G | |
| 4 | Niels Larsen | 2.1.1 | 52 | G | |
| 4 Sønner | 1 Christen, er schrefven hoes Jens Larsen | ||||
| 2 Lars, tien Per Jensen i Taagerup, paa Cronborg Amt | (18) | ||||
| 3 Jens | 14 | ||||
| 4 Rasmus | 12 | ||||
| 5 | Lars Ibsen | 5.3.3 | 52 | G | |
| 3 Sønner | 1 Jens | 21 | |||
| 2 Lars | 14 | ||||
| 3 Jeppe | 7 | ||||
| 6 | Peder Pedersen | 5.2.3 | 41 | G | |
| 1 tjk | Peder Mogensen | 21 | |||
| 1 Indsidere | Peder Bentzen | 44 | I | ||
| 1 Søn | Pouel | 7 | |||
| 7 | Peder Jensen | 1.0.2/3 | 55 | G | |
| 2 Sønner | 1 Jens | 20 | |||
| 2 Anders, tien Jørgen Hansen i Brederød | (14) | ||||
| 8 | Lars Olsen | 5.1.0 | 37 | G | |
| 2 Sønner | 1 Olle | 10 | |||
| 2 Lars | 2 | ||||
| 1 Indsidere | Aage Olsen | 60 | I | ||
| 1 Søn | Olle Aagesen | 12 | |||
| Huusmend | |||||
| Mogens Olsen | 60 | H | |||
| 3 Sønner | 1 Knud | 18 | |||
| 2 Peder, tien Olle Mogensen i Brederød | (12) | ||||
| 3 Mogens | 9 | ||||
| Bent, Soldat, har 1 Søn | Jens | 7 | |||
| Ofre Mølle, er Proprietarj | |||||
| Johan Danckwart | 14.1.2 1/2 (Af en Mølle Jord 1.0.2 2/3) | 48 | |||
| 1 Søn | Ludvig | 6 | |||
| 1 Søster Søn | Hans Hansen | 13 | |||
| 1 Møller Suend | Niels Suendsen | 28 | |||
| 1 tjk | Peder Hansen | 26 | |||
| Summa ofuer Dete Sogen Som er
Annex til Kregomme hvor udj er 2 byer, 1 Mølle, 5 heelle gaarde, 14
halfue gaarde. Kongens Egit Hartkorn 87.5.1 2/3, Proprietarie Hkorn 15.2.1
1/6, Presetens Annex Hkorn 7.5.1. 95 Mandkiøn Der af er 18 Gaardmend, 5
Huusmend, 12 Inderste. Af Sønne, Karle og Drenge 12 over 187 14-18, 11
10-14, 17 5-10, 14 1-5.
Noch findis ofven schrefne Møller at vere Anteignit i Matriculen for 1 td. aall og 1 boelsuin 7.0.0. |
|||||
| ||||||||